<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TGS Pforzheim</title>
	<atom:link href="http://www.tgs-pforzheim.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tgs-pforzheim.de</link>
	<description>Spitzenhandball aus Pforzheim</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 13:21:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Pokal: TGS am Mittwoch in Viernheim</title>
		<link>http://www.tgs-pforzheim.de/2012/02/pokal-tgs-am-mittwoch-in-viernheim/</link>
		<comments>http://www.tgs-pforzheim.de/2012/02/pokal-tgs-am-mittwoch-in-viernheim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tgs-pforzheim.de/?p=3008</guid>
		<description><![CDATA[Pforzheim. Im Pokalwettbewerb des Badischen Handball-Verbandes (BHV) muss die Männermannschaft der TGS Pforzheim am Mittwoch (20.30 Uhr) beim Badenligisten TSV Viernheim antreten. Vom Pforzheimer Oberligisten wird in der Rudolf-Harbig-Halle ein Sieg erwartet. Allerdings sollte man im Lager der Nordstädter nicht übersehen, dass Viernheim derzeit eine Art „Auferstehung“ feiert. Den über Jahre hinweg zur Spitze der<a href="http://www.tgs-pforzheim.de/2012/02/pokal-tgs-am-mittwoch-in-viernheim/"> [...] weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pforzheim. Im Pokalwettbewerb des Badischen Handball-Verbandes (BHV) muss die Männermannschaft der TGS Pforzheim am Mittwoch (20.30 Uhr) beim Badenligisten TSV Viernheim antreten. Vom Pforzheimer Oberligisten wird in der Rudolf-Harbig-Halle ein Sieg erwartet.</p>
<div>Allerdings sollte man im Lager der Nordstädter nicht übersehen, dass Viernheim derzeit eine Art „Auferstehung“ feiert. Den über Jahre hinweg zur Spitze der Badenliga zählenden Südhessen drohte im letzten Jahr urplötzlich der Abstieg. Nach einer völlig verkorksten Vorrunde hatte man nach der Niederlage im Kellerderby mit St. Leon im Dezember wieder die Rote Laterne im Vereinsheim hängen.</div>
<p>Die Verpflichtung von Ex-Bundesliga-Akteur Frank Schmitt als Spielertrainer war dann wohl ein Glücksgriff. Fünfmal in Folge haben die Südhessen seither gewonnen, darunter auch auf dem Pforzheimer Buckenberg bei der SGPforzheim/ Eutingen II. Für die TGS Pforzheim also Grund genug, hochkonzentriert und mit Respekt nach Viernheim zu fahren. gl.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tgs-pforzheim.de/2012/02/pokal-tgs-am-mittwoch-in-viernheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vierzig starke Minuten reichen nicht zum Derbysieg</title>
		<link>http://www.tgs-pforzheim.de/2012/02/vierzig-starke-minuten-reichen-nicht-zum-derbysieg/</link>
		<comments>http://www.tgs-pforzheim.de/2012/02/vierzig-starke-minuten-reichen-nicht-zum-derbysieg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 22:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frauen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tgs-pforzheim.de/?p=3005</guid>
		<description><![CDATA[Am Ende standen sie wieder einmal mit leeren Händen da. Nach sechzig Minuten fehlte ein Tor (Endstand 23:24) zum Punktgewinn im Heimderby der TGS-Damen gegen die BWOL-Reserve der HSG Pforzheim. Dabei waren die Frauen vom Wartberg wieder einmal gut ins Spiel gestartet. Das 0:1 zu Beginn war der einzige Rückstand, den die Mannschaft in der<a href="http://www.tgs-pforzheim.de/2012/02/vierzig-starke-minuten-reichen-nicht-zum-derbysieg/"> [...] weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Ende standen sie wieder einmal mit leeren Händen da. Nach sechzig Minuten fehlte ein Tor (Endstand 23:24) zum Punktgewinn im Heimderby der TGS-Damen gegen die BWOL-Reserve der HSG Pforzheim. Dabei waren die Frauen vom Wartberg wieder einmal gut ins Spiel gestartet. Das 0:1 zu Beginn war der einzige Rückstand, den die Mannschaft in der ersten Halbzeit hinnehmen musste. Eine gute Leistung in der Defensive und eine teilweise nachlässige Chancenverwertung der Gäste sorgten gepaart mit einer ordentlichen Leistung im Angriff dafür, dass die Mannschaft einen Vier-Tore-Vorsprung mit in die Halbzeit nehmen konnte (13:9).</p>
<p>Zu Beginn der zweiten Halbzeit bot sich den Zuschauern im Benckiser Park ein gänzlich anderes Bild als in Hälfte eins. Das Selbstvertrauen der ersten 30 Minuten schienen die Spielerinnen in der Kabine vergessen zu haben. Weder im Angriff noch in der Abwehr konnte man auch nur annähernd an die Leistung vor der Pause anknüpfen und so kamen die Gäste, ohne großartig zulegen zu müssen zu neun Toren, während den Gastgeberinnen in dieser Zeit nur 2 Torerfolge gelangen. Mit dem Rücken zur Wand fanden die Spielerinnen auf einmal wieder den notwendigen Drang zum Tor und auch der Einsatz in der Abwehr wurde wieder erhöht. So kam man Tor um Tor heran, doch letztlich sollte es nicht ganz reichen. 40 starke Minuten reichten am Ende nicht um der abgebrühteren Mannschaft zumindest einen Punkt abzuringen. Um die im Abstiegskampf dringend benötigten Punkte sammeln zu können, müssen die TGS-Damen in den nächsten Spielen über die gesamte Spieldauer eine gute Leistung abrufen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>TGS Pforzheim: Gaide &#8211; Abrecht (4), Behling (4), Burkhardt, Eberhardt (1), Günther, Maldonado (1), F. Reubelt (1), S. Reubelt (5), Schäfer, Taafel (1/1), Walz (6)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tgs-pforzheim.de/2012/02/vierzig-starke-minuten-reichen-nicht-zum-derbysieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabellenführung mit Derbysieg gefestigt</title>
		<link>http://www.tgs-pforzheim.de/2012/02/tabellenfuhrung-mit-derbysieg-gefestigt/</link>
		<comments>http://www.tgs-pforzheim.de/2012/02/tabellenfuhrung-mit-derbysieg-gefestigt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 22:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[JSG TGS TV Ispringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tgs-pforzheim.de/?p=3003</guid>
		<description><![CDATA[JSG TGS Pforzheim/TV Ispringen: HSG TB/TG88 Pforzheim vom 11.02.12– Endstand 25:22 (10:11) In einem spannenden Spiel um die Tabellenführung gingen wir schnell in Front, konnten diese Führung leider aber aufgrund vieler verpasster Chancen nicht ausbauen und so gelang es der HSG TB/TG88 Pforzheim ab Mitte der 1. Halbzeit aufzuholen. Am Ende des ersten Spielabschnittes führten<a href="http://www.tgs-pforzheim.de/2012/02/tabellenfuhrung-mit-derbysieg-gefestigt/"> [...] weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><strong>JSG TGS Pforzheim/TV Ispringen: HSG TB/TG88 Pforzheim v</strong></span><strong style="font-family: Arial, sans-serif;">om 11.02.12– Endstand  25:22 (10:11)</strong></p>
<p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">In einem spannenden Spiel um die Tabellenführung gingen wir schnell in Front, konnten diese Führung leider aber aufgrund vieler verpasster Chancen nicht ausbauen und so gelang es der HSG TB/TG88 Pforzheim ab Mitte der 1. Halbzeit  aufzuholen. Am Ende des ersten Spielabschnittes führten sie sogar mit einem Tor. </span></p>
<p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Die 2. Halbzeit fing ausgeglichen an. Aber ungefähr ab der 15. Minute der 2. Halbzeit schwanden die Kräfte der gegnerischen Spielerinnen. Durch den Kampfgeist, die gelungenen Konter von Michelle und einer starken Torfrau Julia konnten wir dann aber wieder das Heft in die Hand nehmen. Wir gingen in Führung und gewannen das Spiel am Ende verdient mit 25:22.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="text-decoration: underline;">Es spielten:</span></span><span style="font-family: Arial, sans-serif;"> Julia Klingel (Tor), Maria Becht (1), Isabell Burkhardt (7), </span><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Michelle Heintz (10), Carolin Heß (1), Jana Engelhard, Melanie Treiber (2), </span><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Britt Abrecht (1), Francisca Reubelt (3), Lisa Reichstetter, Nadine Baier, </span><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Yasmine Metzger</span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tgs-pforzheim.de/2012/02/tabellenfuhrung-mit-derbysieg-gefestigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Ende der Durststrecke</title>
		<link>http://www.tgs-pforzheim.de/2012/02/das-ende-der-durststrecke/</link>
		<comments>http://www.tgs-pforzheim.de/2012/02/das-ende-der-durststrecke/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 20:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tgs-pforzheim.de/?p=2996</guid>
		<description><![CDATA[Pforzheim. Siegeshungrige TGS Pforzheim lässt dem TSV Heiningen keine Chance Motivationsprobleme nach dem Derby-Knaller? Startschwierigkeiten nach vier sieglosen Spielen in Folge? Nicht bei der TGS Pforzheim: Am Samstagabend lieferte der Handball-Oberligist gegen den TSV Heiningen eine insbesondere in der Defensive überzeugende Vorstellung ab. In der Benckiserhalle wurden die württembergischen Gäste mit 28:19 abgefertigt. Lediglich bis<a href="http://www.tgs-pforzheim.de/2012/02/das-ende-der-durststrecke/"> [...] weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pforzheim. Siegeshungrige TGS Pforzheim lässt dem TSV Heiningen keine Chance</strong></p>
<p>Motivationsprobleme nach dem Derby-Knaller? Startschwierigkeiten nach vier sieglosen Spielen in Folge? Nicht bei der TGS Pforzheim: Am Samstagabend lieferte der Handball-Oberligist gegen den TSV Heiningen eine insbesondere in der Defensive überzeugende Vorstellung ab. In der Benckiserhalle wurden die württembergischen Gäste mit 28:19 abgefertigt.</p>
<p>Lediglich bis zum 3:3 nach sieben Minuten hielten die abstiegsgefährdeten Heininger mit. Danach konnten sie der TGS weder in ihrer Einsatzbereitschaft noch in Sachen Kreativität etwas entgegensetzen. Die Folge: Bereits nach 20 Minuten war das Team von Trainer Hans Christensen auf 10:3 davongezogen.</p>
<p>Die Angriffe beider Mannschaften konnten in diesen Minuten unterschiedlicher kaum ablaufen: Während die Gäste kein Mittel gegen die offensive Pforzheimer Verteidigung fanden, gelang der TGS fast alles. Symptomatisch für den furiosen Sturmlauf war das 9:3. Dymtro Sydorchuks Wurf aus dem linken Rückraum prallte an den rechten Innenpfosten, streifte den Gäste-Schlussmann – und landete schließlich doch im Netz.</p>
<p>„Wir hatten schon Respekt vor dem ersten Spiel nach dem Derby“, gestand TGS-Coach Hans Christensen. „Das Training diese Woche war mau, die Spieler im Abschlusstraining und auch beim Warmmachen heute recht lasch.“</p>
<h4>Schwächephase vor der Pause</h4>
<p>Und doch: Vom Start weg spielte seine Mannschaft konzentriert und konnte sich vor der Halbzeit sogar eine Schwächeperiode leisten. Nach der 10:3-Führung suchten die TGS-Asse überhastet die Abschlüsse und „warfen zum Teil blind nach vorne“, wie Handball-Abteilungsleiter Wolfgang Taafel monierte. Bis zur 27. Minute hatten sich die Gäste aus dem Stauferland auf 10:7 herangekämpft, mit 11:8 ging es in die Pause.</p>
<p>Auch wegen dieser Phase sah Christensen die TGS weit von der besten Saisonleistung entfernt: „Unsere Abwehr hat das gut hinbekommen, aber vorne haben wir zu viele Fehler gemacht“, so der Trainer.</p>
<p>So sorgten seine Schützlinge schließlich erst in der zweiten Hälfte für Klarheit – und wie: Zweimal verloren die angreifenden Gäste in den ersten zwei Minuten den Ball, zweimal sprintete Hagen Körner nach vorne, zweimal netzte er ein. Dem 22-jährigen Linksaußen gelang an diesem Abend fast alles: Vier seiner fünf Siebenmeter zappelten im Netz, fünf weitere Treffer gelangen ihm aus dem Spiel heraus.</p>
<p>Von da an war vom Selbstbewusstsein der zuletzt siegreichen Gäste endgültig nichts mehr zu spüren: Nach 46 Minuten stand es 22:10 für die TGS. Die Heininger Gegenwehr bestand aus ratlosen Würfen aus dem Rückraum, die für Jonathan Binder meist leichte Beute waren: Mehr als jeden zweiten Ball konnte der TGS-Torhüter parieren. Erst in der Schlussphase kam der TSV noch einmal ein wenig – auf 19:28 – heran. Doch der souveräne Erfolg des Tabellensechsten war da schon nicht mehr in Gefahr. Simon Walter</p>
<p>TGS Pforzheim: Binder, Krettek – Körner 9/4, Streichsbier 5, Müller 3/1, Christensen, Kaiser 1, Althuon, Koziol, Kusterer, T. 2, Sydorchuk 5, Zergon 3</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tgs-pforzheim.de/2012/02/das-ende-der-durststrecke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durststrecke beendet- TGS besiegt Heiningen klar mit 28:19</title>
		<link>http://www.tgs-pforzheim.de/2012/02/durststrecke-beendet-tgs-besiegt-heiningen-klar-mit-2819/</link>
		<comments>http://www.tgs-pforzheim.de/2012/02/durststrecke-beendet-tgs-besiegt-heiningen-klar-mit-2819/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 12:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Press Word</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Mannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tgs-pforzheim.de/?p=2994</guid>
		<description><![CDATA[Nach 4 sieglosen Spielen in Folge und 2:6 Punkten meldete sich die TGS mit einem klaren und nie gefährdeten Sieg gegen Heiningen zurück. Nach dem Halbzeitstand von 12: 8 bauten die Roten ihren Vorsprung bis zum klaren Endstand von 28:19 weiter aus. Bericht folgt&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach 4 sieglosen Spielen in Folge und 2:6 Punkten meldete sich die TGS mit einem klaren und nie gefährdeten Sieg gegen Heiningen zurück. Nach dem Halbzeitstand von 12: 8 bauten die Roten ihren Vorsprung bis zum klaren Endstand von 28:19 weiter aus. Bericht folgt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tgs-pforzheim.de/2012/02/durststrecke-beendet-tgs-besiegt-heiningen-klar-mit-2819/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TGS Pforzheim + JSG Goldstadt ein starkes Team   JSG Goldstadt sucht den Handball- Pate</title>
		<link>http://www.tgs-pforzheim.de/2012/02/tgs-pforzheim-jsg-goldstadt-ein-starkes-team-jsg-goldstadt-sucht-den-handball-pate/</link>
		<comments>http://www.tgs-pforzheim.de/2012/02/tgs-pforzheim-jsg-goldstadt-ein-starkes-team-jsg-goldstadt-sucht-den-handball-pate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 16:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Press Word</dc:creator>
				<category><![CDATA[JSG Goldstadt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tgs-pforzheim.de/?p=2985</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Spielen wie die Großen&#8221;, so oder so ähnlich könnte das Motto für das neue Handballprojekt der TGS Pforzheim und der JSG Goldstadt heißen. Folgende Idee steckt dahinter und zwar soll jede Jugendmannschaft der JSG Goldstadt und auch der weibliche Jugendbereich Handballpaten aus den aktiven Teams der TGS Pforzheim erhalten. Diese Paten werden die Jugendspieler in<a href="http://www.tgs-pforzheim.de/2012/02/tgs-pforzheim-jsg-goldstadt-ein-starkes-team-jsg-goldstadt-sucht-den-handball-pate/"> [...] weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Spielen wie die Großen&#8221;, so oder so ähnlich könnte das Motto für das neue Handballprojekt der TGS Pforzheim und der JSG Goldstadt heißen. Folgende Idee steckt dahinter und zwar soll jede Jugendmannschaft der JSG Goldstadt und auch der weibliche Jugendbereich Handballpaten aus den aktiven Teams der TGS Pforzheim erhalten. Diese Paten werden die Jugendspieler in ihrer persönlichen und sportlichen Entwicklung unterstützen und ihnen tatkräftig mit vielen Tipps zu Seite stehen. Regelmäßige Besuche des Trainings- und Spielbetriebs, sowie auch die Mitgestaltung der Trainingseinheiten sollen fester Bestandteil der Kooperation werden. Die jungen Spieler und Spielerinnen eifern oft ihren &#8221; Vorbildern&#8221; nach und freuen sich besonders über Feedback aus deren Reihen. Für die Planung und das Konzept steht ein grobes Gerüst. Gesucht wird ein passender Slogan und Sponsoren für dieses einmalige Projekt in Pforzheim. Auch sonstige Anregungen, Ideen und Tipps sind erwünscht und können an handballpate@web.de gesendet werden.</p>
<p>Alle TGSler, JSGler und sonstige Handballfans bitte Beitrag inklusive Foto teilen und &#8220;liken&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tgs-pforzheim.de/2012/02/tgs-pforzheim-jsg-goldstadt-ein-starkes-team-jsg-goldstadt-sucht-den-handball-pate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir grüßen vom 1. Tabellenplatz</title>
		<link>http://www.tgs-pforzheim.de/2012/02/wir-grusen-vom-1-tabellenplatz/</link>
		<comments>http://www.tgs-pforzheim.de/2012/02/wir-grusen-vom-1-tabellenplatz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 20:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[JSG TGS TV Ispringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tgs-pforzheim.de/?p=2982</guid>
		<description><![CDATA[wA-Jgd: SG Heidelsheim/Helmsheim : JSG TGS Pforzheim/TV Ispringen 13:22 Ein wichtiger Schritt Richtung Tabellenführung gelang den Handballmädels am vergangenen Samstag gegen Heidelsheim/Helmsheim. Besonders in der Anfangsphase ließen beide Teams zahlreiche Chancen liegen. Trotz einiger Abschlussschwächen, was bei einigen Spielerinnen schon Zweifel an ihren Handballkünsten aufkommen ließ und dank einer herausragenden Leistung unserer Torfrau Julia Klingel<a href="http://www.tgs-pforzheim.de/2012/02/wir-grusen-vom-1-tabellenplatz/"> [...] weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>wA-Jgd: SG Heidelsheim/Helmsheim : JSG TGS Pforzheim/TV Ispringen  13:22</p>
<p>Ein wichtiger Schritt Richtung Tabellenführung gelang den Handballmädels am vergangenen Samstag gegen Heidelsheim/Helmsheim.</p>
<p>Besonders in der Anfangsphase ließen beide Teams zahlreiche Chancen liegen. Trotz einiger Abschlussschwächen, was bei einigen Spielerinnen schon Zweifel an ihren Handballkünsten aufkommen ließ und dank einer herausragenden Leistung unserer Torfrau Julia Klingel konnten sich unsere Mädels der JSG TGS Pforzheim/TV Ispringen einen Halbzeitvorsprung von 4:10 herausspielen.</p>
<p>Nach dem Seitenwechsel nahmen sich unsere Mädels mal wieder ein paar Minuten mehr Pause und kamen somit nicht so richtig ins Spiel. Zum Glück kam dann doch noch das große Erwachen, was vor allem unsere Konterspezialistin Michelle Heintz durch einige schnelle und erfolgreiche Spielzüge zu verdanken war. Wie auch schon in der ersten Halbzeit muss auch jetzt noch einmal erwähnt werden, dass die beste Frau auf dem Platz unsere Torfrau war, die vier 7-Meter gehalten hat. Somit siegten wir letztlich verdient mit 13:22 Toren und konnten uns an die Tabellenspitze spielen.</p>
<p>Es spielten : Julia Klingel ( Torfrau), Melanie Treiber (3)Lisa, Reichstätter (1) ,Tabea Hübner (1), Maria Becht, Michelle Heintz (6), Isabell Burckhardt (1), Britt Abrecht (3), Francesca Reubelt (4/2), Carolin Heß (2)</p>
<p>Trainer : Bernd Heintz ( TGSPforzheim), Claudia Wurster ( TV Ispringen)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tgs-pforzheim.de/2012/02/wir-grusen-vom-1-tabellenplatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erster Punktgewinn in der Rückrunde</title>
		<link>http://www.tgs-pforzheim.de/2012/02/erster-punktgewinn-in-der-ruckrunde/</link>
		<comments>http://www.tgs-pforzheim.de/2012/02/erster-punktgewinn-in-der-ruckrunde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frauen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tgs-pforzheim.de/?p=2980</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem lachenden und einem weinenden Auge blicken die Landesligadamen der TGS Pforzheim auf das Spiel am vergangenen Sonntag gegen den Tabellenvierten TV Ettlingenweier zurück. Denn den Entstand von 20:20 (8:9) und den damit verbundenen ersten Punkt der Rückrunde hatte man sich in den 60 Minuten zuvor hart erarbeitet. Allerdings hatte man den Gegner gut<a href="http://www.tgs-pforzheim.de/2012/02/erster-punktgewinn-in-der-ruckrunde/"> [...] weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einem lachenden und einem weinenden Auge blicken die Landesligadamen der TGS Pforzheim auf das Spiel am vergangenen Sonntag gegen den Tabellenvierten TV Ettlingenweier zurück. Denn den Entstand von 20:20 (8:9) und den damit verbundenen ersten Punkt der Rückrunde hatte man sich in den 60 Minuten zuvor hart erarbeitet. Allerdings hatte man den Gegner gut im Griff und lag beinahe die gesamte Spieldauer vorn. Die Frauen vom Wartberg setzten die Gastgeberinnen von Beginn an mit einer gut funktionierenden Deckung unter Druck, die vor Wochenfrist auch schon die Handballerinnen aus Knielingen lange vor Probleme stellte. Ein ums andere Mal erzwang die TGS so technische Fehler der Hausherrinnen, die durch Gegenstöße, zumeist über Britt Abrecht, in leichte Tore umgemünzt werden konnten. So konnte man sich schnell auf 1:5 absetzen. Einige unnötigen technische Fehler und Missverständnisse im Angriff führten dazu, dass Ettlingenweier bis zur Halbzeit wieder auf ein Tor (8:9) herankommen konnte.</p>
<p>Auch in der zweiten Halbzeit erwischten die Gäste aus Pforzheim den besseren Start und konnten sich nach kurzer Zeit wieder absetzen (11:15). Doch einige Nachlässigkeiten in der Abwehr und immer wieder leichte Unkonzentriertheiten im Angriff gaben Ettlingenweier die Möglichkeit aufzuschließen. Durch drei Siebenmeter kamen die Gastgeberinnen zu ihren letzten drei Toren und konnten sechs Sekunden vor Schluß wiederum per Strafwurf ausgleichen.</p>
<p>Neben dem ersten Punkt der Rückrunde ist besonders erfreulich, dass mit Lena Taafel eine Rekonvaleszentin früher als gedacht aufs Handballparkett zurückgekehrt ist, wenn auch vorerst nur in der Abwehr. Auch die A-Jugendliche Isabel Burkhardt unterstützte die Mannschaft bei ihrem Debut in der Landesliga gleich tatkräftig mit einer guten Leistung in der Abwehr und drei Toren aus dem Rückraum. Nun gilt es im Derby am kommenden Sonntag (15.45 Uhr) gegen die HSG Pforzheim 2 auf dieser Leistung aufzubauen und diesmal die Punkte im Benckiser Park zu behalten.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>TGS Pforzheim: Knebel &#8211; Abrecht (8), Behling, Burkhardt (3), Günther, Maldonado, F. Reubelt, S. Reubelt (6/3), Schäfer, Taafel, Walz (3/2)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tgs-pforzheim.de/2012/02/erster-punktgewinn-in-der-ruckrunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unnötige 26:23 Niederlage in Knittlingen</title>
		<link>http://www.tgs-pforzheim.de/2012/02/unnotige-2623-niederlage-in-knittlingen/</link>
		<comments>http://www.tgs-pforzheim.de/2012/02/unnotige-2623-niederlage-in-knittlingen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 19:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[JSG Goldstadt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tgs-pforzheim.de/?p=2977</guid>
		<description><![CDATA[Eine unnötige Niederlage mussten unsere Jungs einstecken. Zwar war man dem Gegner technisch überlegen und zeigte die wesentlich bessere Spielanlage, aber wie so häufig scheiterte man freistehend vor dem gegnerischen Tor. Beim Spiel 3 gegen 3 gelang es uns häufig, durch durchdachtes und auch gut angelegtes Spiel den Gegner vor einige Probleme zu stellen. Allerdings<a href="http://www.tgs-pforzheim.de/2012/02/unnotige-2623-niederlage-in-knittlingen/"> [...] weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine unnötige Niederlage mussten unsere Jungs einstecken. Zwar war man dem Gegner technisch überlegen und zeigte die wesentlich bessere Spielanlage, aber wie so häufig scheiterte man freistehend vor dem gegnerischen Tor. Beim Spiel 3 gegen 3 gelang es uns häufig, durch durchdachtes und auch gut angelegtes Spiel den Gegner vor einige Probleme zu stellen. Allerdings warf man die Bälle sehr häufig gegen den Pfosten, so dass Knittlingen mit einer 17:15 Halbzeitführung in die Pause gehen konnte. Leider musste Alexander nach ein paar Minuten verletzungsbedingt vom Feld, er wurde jedoch von Daniel gut vertreten. Ein Manko war, dass man den um 2 Köpfe größeren Knittlinger Spieler nicht in den Griff bekam, so dass dieser immer wieder Tore werfen konnte.</p>
<p>Auch in der zweiten Hälfte ein ähnliches Bild. Wir konnten uns eigentlich sehr häufig durchsetzen, jedoch wurde sehr oft der gegnerische Torwart förmlich abgeworfen. Selbst die 3 Siebenmeter konnten wir leider nicht im gegnerischen Tor unterbringen. Eine  offene Deckung in den letzten Minuten sorgte immer wieder für Ballgewinne, die wir an diesem Tag leider nicht nutzen konnten, so dass wir letztendlich unglücklich mit 26:23 verloren.</p>
<p>Schade, dass sich die Jungs nicht für ihre an sich gute Leistung selbst belohnten. Die über das Spiel verteilten kleineren Fehler müssen aber auch noch abgestellt werden, um sich das Leben nicht immer selbst schwer zu machen und dem Gegner nicht immer wieder unnötige Ballgewinne zu ermöglichen.</p>
<p>Es spielten:</p>
<p>Tor: Marvin Kessel</p>
<p>Feld: Alexander Mogler, Luca Fehr (2), Kai Eckhardt (7), Mehieddin Noureddine, Daniel Hausmann (1), Jan Philipp Knecht (9), Nils Bloch, Lorenz Klittich, Benjamin Lunz (4), Elias Fischer</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tgs-pforzheim.de/2012/02/unnotige-2623-niederlage-in-knittlingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TGS Pforzheim &#8211; TSV Schmiden</title>
		<link>http://www.tgs-pforzheim.de/2012/02/tgs-pforzheim-tsv-schmiden-2/</link>
